活動計算書と貸借対照表のハイライト版を公開しています
*NPO法人会計基準に則り、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます)
*正式版および他の公開書類は法令にもとづき東京都庁にて縦覧可能です。
活動計算書(ハイライト版)第2期:2014年7月1日〜15年6月30日
| 科目 | 金額(円) |
| 一般正味財産増減の部 | |
| Ⅰ 経常収益 | |
| 1. 受取会費 | |
| 正会員受取会費 | 260,000 |
| 260,000 | |
| 2.事業収益 | |
| デジタルゲーム制作に関する教育支援事業 | 2,424,947 |
| デジタルゲームを中核とする地域振興およびその支援事業 | 873,352 |
| デジタルゲーム分野と、その他業界の人材・ 情報交流、支援事業 | 856,248 |
| デジタルゲーム分野における産学連携研究 およびその支援事業 | 800,000 |
| デジタルゲーム制作・教育・研究のための国 際協力およびその支援事業 | 1,168,345 |
| デジタルゲーム制作に関する調査研究事業 | 0 |
| デジタルゲーム分野における情報発信事業 | 92,572 |
| 印刷物や電子媒体の出版・寄稿・商標権等の 取得、譲渡、使用許諾及び管理事業 | 132,220 |
| 6,347,684 | |
| 3.その他収益 | |
| 受取利息 | 1,293 |
| 1,293 | |
| 経 常 収 益 計 | 6,608,977 |
| Ⅱ 経常費用 | |
| 1.事業費 | |
| (1) 人件費 | 0 |
| (2) その他経費 | 5,247,247 |
| 事業費合計 | |
| 2.管理費 | |
| (1)人件費 | 0 |
| (2)その他経費 | 562,056 |
| 管理費合計 | 562,056 |
| 経 常 費 用 計 | 5,809,303 |
| 当期経常増減額 | 799,674 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 799,674 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 107,500 |
| 当期正味財産増減額 | 692,174 |
| 前期繰越正味財産額 | 5,901,957 |
| 次期繰越正味財産額 | 6,594,131 |
貸借対照表(ハイライト版)2015年6月30日現在
| 科目・摘要 | 金額(円) |
| Ⅰ 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 預金現金 | 7,382,533 |
| 未収金 | 40,000 |
| 前払費用 | 3,200 |
| 立替金 | 14,904 |
| 流動資産計 | 7,440,637 |
| 資 産 合 計 | 7,440,637 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 未払金 | 55,367 |
| 前受金 | 471,428 |
| 短期借入金 | 1,052 |
| 預り金 | 200,000 |
| 借受金 | 11,159 |
| 未払法人税など | 107,500 |
| 流動負債計 | 846,506 |
| 負 債 合 計 | 846,506 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 1 正味財産 | |
| 前期繰越正味財産額 | 5,901,957 |
| 当期正味財産増減額 | 692,174 |
| 正味財産計 | 6,594,131 |
| 負債・正味財産の部 合計 | 7,440,636 |