日本デジタルゲーム学会第8回年次大会のプログラムが公開されました。今回のテーマは「ゲーム、その自由な世界」で、3月2日~3日に福岡工業大学短期大学部(福岡県福岡市)で開催されます。
| 2018年3月2日(金) | |||
|---|---|---|---|
| 09:50 | オープニング | ||
| 10:00 | ゲームデザイン | デジタルゲームにおける怒りの要素とその効果についての研究 | |
| 不完全情報ゲームにおいて戦略性を感じさせるゲームデザインに関する研究 | |||
| ナラティブ的思考の一解釈に注目したトレーディングカードゲーム要素を用いて ゲーミファイするプログラミング支援の試み(第2報) | |||
| プレイ分析1 | 前額光電脈波計測によるゲーム中の心拍変動計測および自律神経指標解釈の試み | ||
| 生体計測基盤としてのゲームデバイス利用の試み | |||
| 11:20 | 休憩 | ||
| 11:20 | テキスト分析 | 回想する語りの諸相―『ノルウェイの森』と『智代アフター』― | |
| アンダーテールの修辞学 -ルドナレーションの不協和と寓意- | |||
| サウンド | スマートフォンゲームの『あたたかさ』演出における効果音の影響に関する基礎検討 | ||
| 複数人の協調体動により音楽演奏を楽しむFloorPadの試作 | |||
| 12:30 | 昼休み | ||
| 13:30 | 開発 | ゲームエンジンの知能化の設計 | |
| Between Freedom and Constraint: ROM Hacking of Pokemon Games | |||
| スマートフォンゲーム開発におけるソフトウェア信頼性評価 | |||
| ゲームコンテンツを対象としたスマートフォン使用意欲減少手法 | |||
| 市場調査1 | マズローの欲求5段階説に基づくスマートフォン向けソーシャルゲームにおける 実ユーザデータの分析 | ||
| スマートフォンゲームユーザーの課金行動に関する調査 | |||
| ポケモンGoのユーザー属性の分析 -タイトル別のゲームデザインと楽しみ方の比較から- | |||
| 「ポケモンGO」のプレイと社会的属性の多重対応分析 | |||
| 15:00 | 休憩 | ||
| 15:10 | シリアスゲーム1 | 英語学習のための適応型e-learningシステムのプロトタイプ開発 | |
| 英語の語彙能力向上を目的としたシリアスゲームFishyFishyのゲーム性向上法の提案 | |||
| ヒストリー&アーカイブス1 | ビデオゲーム目録作成のためのメタデータモデルの設計 -書誌的関連に着目して- | ||
| ゲーム所蔵館連携の可能性と意義 | |||
| ゲーム研究の分類 | |||
| 16:20 | 休憩 | ||
| 16:30 | インタラクティブセッション | ||
| 18:00 | 懇親会 | ||
| 2018年3月3日(土) | |||
|---|---|---|---|
| 10:00 | 総会 | ||
| 11:10 | プレイ分析2 | FPSゲームにおける視野方向と移動距離に着目したプレイ分析支援 | |
| デジタルゲームにおけるプレイヤーの解釈レベルと向社会的行動の動機付け | |||
| ヒストリー&アーカイブス2 | 1980~90年代におけるゲームセンター業界専門雑誌の「業況報告記事」の調査分析 -店舗売上の推移から見えるアーケードビデオゲーム史- | ||
| 「交響組曲ドラゴンクエスト」を再考する | |||
| 13:30 | 基調講演 | ||
| 14:40 | シリアスゲーム2 | すごろくの持つ競争性・進度可視性・運要素のシリアスゲームへの導入と有効性評価 | |
| メンタルヘルス教育ゲームが従業員の信頼に与える影響 | |||
| 体験型謎解きゲームの観光コンテンツとしての考察 | |||
| 市場調査2 | 同人ゲーム開発におけるゲームエンジンの現状 | ||
| 中国ゲーム産業混沌期における模倣とそのグローバル化 | |||
| ゲーム開発者のキャリア中期の発達と課題 | |||
| 16:00 | 企画セッション | ゲーム教育SIG 活動報告:「第6回シリアスゲームジャム」開催とシリアスゲームジャムの未来 | |
| 17:10 | クロージング | ||
